YVIKE는 전 세계 고객에게 원스톱 전문 서비스를 제공합니다.
제품 살펴보기 | 값 |
버전 | T19 |
암호화 알고리즘/코인 | SHA256/BTC/BCH |
해시레이트, TH/s | 88 ± 3% |
wall@25℃의 전원, 와트 | 3300 ± 5% |
벽면 전력 효율 @25°C, J/TH | 37.5 ± 5% |
| |
세부 특성 | 값 |
전원 공급 장치 | |
전원 공급 장치 AC 입력 전압, 볼트 (1-1) | 200~240 |
전원 공급 장치 AC 입력 주파수 범위, Hz | 47~63 |
전원 공급 장치 AC 입력 전류, Amp(1-2) | 20(1-3) |
하드웨어 구성 | |
네트워크 연결 모드 | RJ45 이더넷 10/100M |
광부 크기(길이*너비*높이, 패키지 제외), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
광부 크기(길이*너비*높이, 패키지 포함), mm | 570*316*430 |
순중량, kg(2-2) | 14.6 |
총중량, kg | 16.0 |
환경 요구 사항 | |
작동 온도, °C | 0~40 |
보관 온도, °C | -20~70 |
작동 습도(비응축), RH | 10~90% |
작동 고도, m(3-1) | ≤2000 |